ОШ " МОША ПИЈАДЕ " - Дебељача
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Наставници предметне наставе
Наставници предметне наставе школске 2025/2026.године
Презиме и име наставника | Наставни предмет |
Одељења у којима предаје шк. 2024/2025.год. |
Андријевић Славица | СРПСКИ ЈЕЗИК | 52 62 63 72 |
Наташа Мићић | СРПСКИ ЈЕЗИК | 82 83 |
Српски језик као страни језик | 1-4 5-8 | |
Српски језик као нематерњи | 71 81 | |
Слободне наставне активности - вредности и врлине као животни компас | 7-8 | |
Марковић Елвира | МАЂАРСКИ ЈЕЗИК | 51 61 71 81 |
Хорват Андреа | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | 51 52 61 62 63 71 72 81 82 83 |
Теречик Симона | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 51 52 61 62 63 71 72 81 82 83 |
Слободне наставне активности-Цртање, сликање и вајање | 51- 61 52 62-63 | |
Ђери Золтан | МУЗИЧКА КУЛТУРА | 51 52 61 62 63 71 72 81 82 83 |
Мађ.језик са елем.нац.културе | 1-4р. | |
Мирослав Атанацков | ГЕОГРАФИЈА | 52 62 63 72 82 83 |
Грађанско васпитање | 623 72 823 | |
Викторијa Оњин Хартиг | ИСТОРИЈА | 51 61 71 81 62 63 83 |
Мирослав Млинарчек |
ИСТОРИЈА | 52 72 82 |
Грађанско васпитање | 52 | |
Хорват Габор | ГЕОГРАФИЈА | 51, 61, 71, 81 |
Мате Лајош | МАТЕМАТИКА | 51 52 71 81 |
Мађ.језик са елем.нац.културе | 5-8р. | |
Лукета Маринета | МАТЕМАТИКА | 63 72 82 83 |
БИОЛОГИЈА | 82 83 | |
Марков Душанка | ХЕМИЈА | 72, 82 83 |
Слободне наставне активности—животне вештине | 5-6 | |
Пухало Ивана | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 62 72 две групе 82 83 |
Мара Чичковић | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 52 две групе 63 |
Сенти Жолт | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 51, 61, 71, 81 |
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | 51, 61, 71, 81 | |
МАТЕМАТИКА | 61, 62 | |
Љубисављевић Милан | ФИЗИКА | 62 63 72 82 83 |
Ђери Лукач Ева | ФИЗИКА | 61, 71, 81 |
ХЕМИЈА | 71, 81 | |
БИОЛОГИЈА | 51 52 61 7172 81 | |
Снежана Петров | БИОЛОГИЈА | 62 63 |
Велић Бабуц Флорина | ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | 52 две групе 62 6372 две групе 82 83 |
Грађанско васпитање | 623, 723 | |
Балоги Андраш | Физичко и здравствено васпитање | 51 52 61 62 63 71 72 81 |
Винка Емануела | Физичко и здравствено васпитање | 82 83 |
Матилда Керекеш - Филип Буза замена | Физичко и здравствено васпитање | 72 73 83 |
Обавезна физичка активност | 51 52 61 62 63 | |
Слободне наставне активности-вежбањем до здравља одељења на српском језику | 5-6 | |
Слободне наставне активности-вежбањем до здравља одељења на мађарском језику | 5-6 | |
Марина Хорват | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 51, 61, 71, 81 |
Пецикоза Тамара | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК |
52 62 6372 82 83 13 32 42 43 |
Роберт Васић | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 12 22 23 33 11 21 31 41 |
Драгана Вајенштајн |
Српски језик као нематерњи | 11 21 31 41 |
Српски језик као нематерњи | 51 61 | |
Радоје Перин | ВЕРСКА НАСТАВА - православна | 123 223 32 423 52 623 72 823 |
Беседеш Марија | ВЕРСКА НАСТАВА - реформатска |
11 21 3141 51 61 71 81 |
Ерне Варга |
ВЕРСКА НАСТАВА - католичка |
1 - 4 5 - 8 |
Мени
Предмети
Претрага
Анкета
Вести
Dečija nedelja
05. Oktobar 2025 21:25
1. dan
Sportski dan
2. dan
Saradnja sa udruženjima Vatrogasci i motociklisti
3. dan Crtanje na betonu FOTO GALERIJA 3.dan Igranka za najmlađe
LINK 3. dan Filmska projekcija "Kako da dresirate svog zmaja?" FOTO GALERIJA 4. dan Dan za kreativnost FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJAKukuruz - dragulj ravnice
02. Oktobar 2025 18:50
Kukuruz - dragulj ravnice
Kukorica - a rónák gyöngye rendezvényen iskolánk diákjainak munkái színesítették az eseményt